| Migliori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Rovigo | 39 | 
| Miglior Difesa | Monselice | 19 | 
| Miglior Differenza Reti | Rovigo | 17 | 
| Maggior numero di vittorie | Monselice | 14 | 
| Minor numero di sconffitte | Monselice | 2 | 
| Peggiori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Granzette | 16 | 
| Peggior Difesa | Villa Estense | 50 | 
| Peggior Differenza Reti | Granzette | -31 | 
| Minor numero di vittorie | Granzette | 0 | 
| Maggior numero di sconffitte | Granzette | 17 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 22 | 
| Partite vinte | 10 | 
| Partite pareggiate | 3 | 
| Partite perse | 9 | 
| Gol fatti | 39 | 
| Gol subiti | 34 | 
| Differenza reti | 5 | 
| Vinte in casa | 6 | 
| Pareggiare in casa | 1 | 
| Sconfitte in casa | 4 | 
| Vinte fuori casa | 4 | 
| Pareggiare fuori casa | 2 | 
| Sconfitte fuori casa | 5 | 
| Media inglese | -11 | 
| Punti penalizzazione | 0 |